O grande campeão do ranking do ajpt 2012 foi Rafael Abech.
Obs: sei que ficou horrivel abaixo, mas foi o que deu pra fazer, kkkk.
Lugar |
Pts | Pos | Players | TOTAL | TOTAL c/ descarte | AJPT 1 | AJPT 2 | AJPT 3 | AJPT 4 | AJPT 5 | AJPT 6 | |||||||||||||||||||||
1º | 55 | Pos | pts | FC* | Total | Pos | pts | FC* | Total | Pos | pts | FC* | Total | Pos | pts | FC* | Total | Pos | pts | FC* | Total | Pos | pts | FC* | Total | |||||||
2º | 47 | 1º | Rafael Abech | 224,77 | 224,77 | 8 | 20 | 1,11 | 22,20 | 8 | 20 | 1,14 | 22,80 | 2 | 47 | 1,17 | 54,99 | 1 | 55 | 1,36 | 74,80 | 3 | 42 | 1,19 | 49,98 | |||||||
3º | 42 | 2º | Jordani | 220,69 | 218,27 | 7 | 24 | 1,12 | 26,88 | 1 | 55 | 1,11 | 61,05 | 3 | 42 | 1,14 | 47,88 | 3 | 42 | 1,17 | 49,14 | 17 | 2 | 1,21 | 2,42 | 6 | 28 | 1,19 | 33,32 | |||
4º | 37 | 3º | Vinicius | 180,25 | 180,25 | 5 | 32 | 1,12 | 35,84 | 5 | 32 | 1,11 | 35,52 | 11 | 12 | 1,17 | 14,04 | 3 | 42 | 1,21 | 50,82 | 4 | 37 | 1,19 | 44,03 | |||||||
5º | 32 | 4º | Slongo | 187,39 | 178,03 | 6 | 28 | 1,12 | 31,36 | 10 | 14 | 1,11 | 15,54 | 2 | 47 | 1,14 | 53,58 | 13 | 8 | 1,17 | 9,36 | 12 | 10 | 1,21 | 12,10 | 1 | 55 | 1,19 | 65,45 | |||
6º | 28 | 5º | Leandro | 172,34 | 172,34 | 1 | 55 | 1,12 | 61,60 | 1 | 55 | 1,14 | 62,70 | 17 | 2 | 1,17 | 2,34 | 7 | 24 | 1,21 | 29,04 | 10 | 14 | 1,19 | 16,66 | |||||||
7º | 24 | 6º | Gian | 140,94 | 140,94 | 2 | 47 | 1,12 | 52,64 | 2 | 47 | 1,11 | 52,17 | 14 | 6 | 1,14 | 6,84 | 7 | 24 | 1,17 | 28,08 | 20 | 1 | 1,21 | 1,21 | |||||||
8º | 20 | 7º | Pedro | 119,20 | 119,20 | 9 | 17 | 1,11 | 18,87 | 4 | 37 | 1,14 | 42,18 | 8 | 20 | 1,17 | 23,40 | 11 | 12 | 1,21 | 14,52 | 9 | 17 | 1,19 | 20,23 | |||||||
9º | 17 | 8º | Felipe | 117,99 | 117,99 | 9 | 17 | 1,12 | 19,04 | 6 | 28 | 1,11 | 31,08 | 10 | 14 | 1,14 | 15,96 | 4 | 37 | 1,21 | 44,77 | 14 | 6 | 1,19 | 7,14 | |||||||
10º | 14 | 9º | Mateus | 101,75 | 101,75 | 4 | 37 | 1,11 | 41,07 | 5 | 32 | 1,14 | 36,48 | 8 | 20 | 1,21 | 24,20 | |||||||||||||||
11º | 12 | 10º | Fofo | 89,59 | 89,59 | 9 | 17 | 1,14 | 19,38 | 14 | 6 | 1,17 | 7,02 | 14 | 6 | 1,21 | 7,26 | 2 | 47 | 1,19 | 55,93 | |||||||||||
12º | 10 | 11º | Pera | 78,36 | 78,36 | 4 | 37 | 1,17 | 43,29 | 6 | 28 | 1,21 | 33,88 | 19 | 1 | 1,19 | 1,19 | |||||||||||||||
13º | 8 | 12º | Luciano Villar | 73,87 | 73,87 | 1 | 55 | 1,17 | 64,35 | 13 | 8 | 1,19 | 9,52 | |||||||||||||||||||
14º | 6 | 13º | Druiguinho | 73,85 | 73,85 | 12 | 10 | 1,14 | 11,40 | 5 | 32 | 1,17 | 37,44 | 19 | 1 | 1,21 | 1,21 | 8 | 20 | 1,19 | 23,80 | |||||||||||
15º | 4 | 14º | Anderson | 63,28 | 63,28 | 11 | 12 | 1,12 | 13,44 | 7 | 24 | 1,11 | 26,64 | 11 | 12 | 1,14 | 13,68 | 15 | 4 | 1,17 | 4,68 | 15 | 4 | 1,21 | 4,84 | |||||||
16º | 3 | 15º | Roberto Hoepers | 60,36 | 60,36 | 3 | 42 | 1,12 | 47,04 | 11 | 12 | 1,11 | 13,32 | |||||||||||||||||||
17º | 2 | 16º | Regis | 56,87 | 56,87 | 2 | 47 | 1,21 | 56,87 | |||||||||||||||||||||||
18º + | 1 | 17º | Alexandre | 54,67 | 54,67 | 8 | 20 | 1,12 | 22,40 | 12 | 10 | 1,17 | 11,70 | 9 | 17 | 1,21 | 20,57 | |||||||||||||||
18º | Junior | 50,56 | 50,56 | 4 | 37 | 1,12 | 41,44 | 13 | 8 | 1,14 | 9,12 | |||||||||||||||||||||
19º | Daniel Dorneles | 47,41 | 47,41 | 6 | 28 | 1,14 | 31,92 | 21 | 1 | 1,21 | 1,21 | 11 | 12 | 1,19 | 14,28 | |||||||||||||||||
20º | Cicero | 47,25 | 47,25 | 7 | 24 | 1,14 | 27,36 | 9 | 17 | 1,17 | 19,89 | |||||||||||||||||||||
21º | Tobias | 46,62 | 46,62 | 3 | 42 | 1,11 | 46,62 | |||||||||||||||||||||||||
22º | Valdir | 38,72 | 38,72 | 5 | 32 | 1,21 | 38,72 | |||||||||||||||||||||||||
23º | Dudu Batata | 38,08 | 38,08 | 5 | 32 | 1,19 | 38,08 | |||||||||||||||||||||||||
24º | Rafael Lima | 32,76 | 32,76 | 6 | 28 | 1,17 | 32,76 | |||||||||||||||||||||||||
25º | Luis | 32,19 | 32,19 | 16 | 3 | 1,21 | 3,63 | 7 | 24 | 1,19 | 28,56 | |||||||||||||||||||||
26º | Michel | 21,70 | 21,70 | 10 | 14 | 1,21 | 16,94 | 15 | 4 | 1,19 | 4,76 | |||||||||||||||||||||
27º | Catiuscia | 16,38 | 16,38 | 10 | 14 | 1,17 | 16,38 | |||||||||||||||||||||||||
28º | Marcio | 15,68 | 15,68 | 10 | 14 | 1,12 | 15,68 | |||||||||||||||||||||||||
29º | Vinicius Murad | 11,90 | 11,90 | 12 | 10 | 1,19 | 11,90 | |||||||||||||||||||||||||
30º | Michel Hoepers | 11,20 | 11,20 | 12 | 10 | 1,12 | 11,20 | |||||||||||||||||||||||||
31º | Luciano Lahorgue | 9,68 | 9,68 | 13 | 8 | 1,21 | 9,68 | |||||||||||||||||||||||||
32º | Roberto | 3,57 | 3,57 | 16 | 3 | 1,19 | 3,57 | |||||||||||||||||||||||||
33º | Muskus | 3,51 | 3,51 | 16 | 3 | 1,17 | 3,51 | |||||||||||||||||||||||||
34º | Bolota | 2,38 | 2,38 | 17 | 2 | 1,19 | 2,38 | |||||||||||||||||||||||||
35º | Bernard | 1,21 | 1,21 | 18 | 1 | 1,21 | 1,21 | |||||||||||||||||||||||||
36º | Pita | 1,19 | 1,19 | 18 | 1 | 1,19 | 1,19 | |||||||||||||||||||||||||
*FC = Fator de correcao de acordo com a quantidade de jogadores na etapa. Quanto mais jogadores, mais a pontuação é bonificada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lembrando: Na esquerda, a pontuação conforme a posição. Campeão leva 55 pontos. Essa pontuação será corrigida de acordo com a quantidade de jogadores em cada etapa, onde sera multiplicado por 1,xx, onde xx = numero de jogadores na etapa. Ou seja, campeao leva 55 pontos x 1,12(numeros de jogadores da primeira etapa) = 61,60. O AJPT 2012 funcionará que nem o carnaval do rio, onde a etapa com pior resultado será descartada, para não prejudicar alguem que nao possa vir em alguma etapa, ou que jogou muito mal uma etapa. A coluna que definirá o campeão é a “TOTAL c/ descarte”. |
||||||||||||||||||||||||||||||||